<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>karstaceh.com &#187; Chamber</title>
	<atom:link href="http://karstaceh.com/category/chamber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karstaceh.com</link>
	<description>K a r s t - A c e h</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 14:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PABRIK SEMEN: ANCAMAN ATAU POTENSI?</title>
		<link>http://karstaceh.com/chamber/pabrik-semen-ancaman-atau-potensi</link>
		<comments>http://karstaceh.com/chamber/pabrik-semen-ancaman-atau-potensi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chamber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Abdillah Imron Nasution Kawasan karst bisa diartikan sebagai kawasan yang mempunyai bentang alam khas yang dibentuk oleh proses pelarutan batuan. Umumnya batuan tersebut adalah batu gamping dan dolomit. Di Indonesia yang umumnya dijumpai adalah batu gamping ataupun metamorfosanya yaitu marmer. Menurut genesanya batu gamping berasal dari endapan laut dangkal yang umumnya terbentuk dari unsur-unsur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oleh: Abdillah Imron Nasution<span id="more-1062"></span></p>
<p>Kawasan karst bisa diartikan sebagai kawasan yang mempunyai bentang alam khas yang dibentuk oleh proses pelarutan batuan. Umumnya batuan tersebut adalah batu gamping dan dolomit. Di Indonesia yang umumnya dijumpai adalah batu gamping ataupun metamorfosanya yaitu marmer. Menurut genesanya batu gamping berasal dari endapan laut dangkal yang umumnya terbentuk dari unsur-unsur biologis yang dikenal secara umum sebagai terumbu karang. Secara kimiawi terbentuk dari kalsium karbonat dan campurannya. Karena proses-proses fisika, kimia dan geologi yang menyertai pembentukannya maka menyebabkan berbagai variasi karateristik batu gamping di alam.</p>
<p>Diperkirakan proses penyebaran batugamping di Aceh diawali dari proses-proses geologi yaitu proses tektonik pengangkatan yang secara perlahan dan merata di kawasan batu gamping membentuk pegunungan, perbukitan dan dataran tinggi. Serta proses tektonik pelipatan di beberapa tempat sehingga membentuk struktur antiklin dan sinklin. Kedua proses di atas diikuti dengan pembentukan struktur kekar dan sesar serta relief morfologi ratusan juta tahun yang lalu. Adanya aktifitas air yang bekerja pada selang waktu yang lama melalui retakan dan patahan tersebut terjadilah pelarutan batu gamping. Pelarutan yang berlangsung selama sejarah geologi telah membuat rongga pada batu gamping, dimana rongga yang satu dengan rongga yang lain menghasilkan ruang atau yang disebut gua. Dapat disimpulkan bahwa sebaran batu gamping yang ada di Propinsi Aceh merupakan wilayah potensial sebagai kawasan karst. Dalam hal ini Aceh beruntung, karena kondisi geologinya menyebabkan Aceh kaya akan batu gamping, seperti yang terdapat di Kawasan Karst Lhok Nga.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Potensi Non Tambang dan Sumber Daya Alam</strong></p>
<p>Fenomena geologi berdasarkan peta geologi, yang dapat ditemukan di kawasan karst ini adalah kemiringan tunjam, antiklin, dan lima titik lokasi fossil yang menyebar di desa Lam Gaboh, Desa Lampuuk dan sekitar kawasan penambangan semen. Elevasi kawasan antara 0-1600 mdpl dengan kemiringan lereng rata-rata lebih dari 15% dan produktivitas air tanah kawasan yang dikategorikan menengah. Batuan karbonat di kawasan ini tersingkap hampir semua bagian wilayahnya. Batuan karbonat ini tersingkap di dalam dua formasi batuan, yaitu Formasi Lhok Nga dan Formasi Batu Gamping Raba. Singkapan batuan karbonat terluas adalah Formasi Raba yang tersusun oleh batu gamping kelabu pejal seperti terumbu. Kawasan ini batu gampingnya berdaya dukung tinggi dengan nilai lebih besar dari 1 kg per cm<sup>2</sup>.  Dari formasi geologi ini potensi kawasan adalah tinggi dimana kemiringan lereng yang lebih dari 15% sangat mendukung untuk revitalisasi air dan jenis batuan yang mendukung proses karstifikasi kawasan. Sangat disayangkan bila potensi yang tidak dapat dinilai dengan uang ini tidak dianalisa dalam sebuah AMDAL pemanfaatan kawasan karst.</p>
<p>Aliran air di daerah ini dicirikan dengan aliran air di bawah permukaan sebagai sungai bawah tanah. Mata air di kawasan ini tidak banyak dijumpai karena sebagian besar berada sebagai sungai bawah tanah. Sumur-sumur gali jarang dijumpai karena kedudukan air tanahnya cukup dalam. Aliran air tanah pada kawasan ini terbagi melalui tiga jalur yaitu pertama air melalui ponor langsung masuk ke sungai bawah tanah, dicirikan dengan terjadinya perubahan yang jelas kualitas dan kuantitas air yang keluar di mata air antara musim penghujan dan musim kemarau. Aliran air kedua, dimana terhenti pada danau karst dan secara perlahan melalui perkolasi masuk ke dalam sungai bawah tanah dan dikenal dengan akuifer difus.</p>
<p>Air tanah ini berkualitas baik (kekeruhannya rendah) dan mengisi secara perlahan sungai bawah tanah sehingga alur tetap mengalir pada musim kemarau. Jalur aliran air tanah yang ketiga air mengisi dan tersimpan di dalam rongga-rongga batuan dan penampung alami di dalam gua kawasan tersebut. Keberadaan air tanah ini sangat tergantung kepada bentuk rongga pelarutan tersebut. Jika saling berhubungan akan mengalir ke tempat lain dan jika tidak berhubungan air akan tersimpan setempat sebagai kantung kantung air.</p>
<p>Sumber daya alam kawasan berupa gua yang ada di kawasan ini teridentifikasi sebanyak delapan gua dengan berbagai jenis dan potensi gua. Terdapat empat gua freatik (gua air), dua gua vadose (basah), dan tiga gua fossil (kering). Potensi gua-gua yang ada di kawasan ini adalah sebagai <em>water reservoir</em>, sarang walet, kelelawar sebagai <em>key spesies</em>, pemanfaatan fosfat gua sebagai pupuk, wisata kawasan , dan ilmu pengetahuan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fase Kehancuran Kawasan </strong></p>
<p>Ada beberapa fase kehancuran dalam pemanfaatan kawasan karst yang lazim dipraktekkan oleh perusahaan kecil maupun besar di Indonesia dan fase-fase ini layak mendapat perhatian lebih dari semua pihak.  Fase pertama: pembabatan vegetasi karst, mengakibatkan erosi, berkurangnya kesuburan tanah, dan debit sumber air karst. Fase kedua: penggalian batu gamping untuk dibakar menjadi kapur, dan digali untuk industri semen dengan akibat menyusutnya secara drastis debit sumber air karst, hilangnya keindahan dan keunikan lansekap karst, perubahan iklim setempat, kehilangan fungsi kelelawar sebagai penyerbuk buah-buahan (seperti durian) dan insektisida alami, berkurang dan hilangnya lahan pertanian, pengotoran lingkungan oleh debu dan asap yang meningkatkan penyakit saluran nafas. Fase ketiga: dalam waktu dekat sumber daya batu gamping hancur total atau habis menyisakan lahan rusak, gersang, dan tidak dapat ditanami, masyarakat kehilangan mata pencaharian, menyebabkan pemiskinan total warga setempat, dan akhirnya masyarakat perlu ditransmigrasi.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Kualitas dan Persepsi SDM </strong></p>
<p>Pengembangan potensi kawasan karst di Indonesia saat ini masih belum mendapat perhatian memadai, baik dari pemerintah maupun masyarakat, hal ini sangat berbeda sekali dengan kondisi di negara maju, dimana pemerintah dan masyarakatnya sangat menghargai keberadaan kawasan karst. Mereka sadar bahwa kawasan karst memiliki nilai strategis sehingga perlakukannya sangatlah cermat, mulai dari identifikasi aneka nilai yang terkandung di dalamnya, hingga pada konsep dan implementasi eksplorasi,  eksploitasi maupun konservasi kawasan karst.</p>
<p>Secara umum maksud pengembangan potensi kawasan karst adalah untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di kawasan karst untuk kepentingan masyarakat luas. Biasanya Pemerintah Daerah seringkali tergoda dalam mengelola kawasan karst lebih diarahkan kepada kegaiatan ekonomi yang bersifat industrialisasi seperti bahan baku semen dan lain sejenisnya. Kegiatan tersebut lebih menguntungkan pada peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah sesaat dan isu penyediaan lapangan kerja, tetapi disisi lain kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan penyakit.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Pengembangan Wilayah Kawasan Karst</strong></p>
<p>Di dalam menggali potensi-potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan di kawasan karst seringkali terjadi benturan-benturan kepentingan dalam penanganannya bahka tidak jarang tindakan yang diambil hanya mementingkan keuntungan sesaat tanpa memperdulikan aspek-aspek sosial masyarakat dan aspek-aspek lainnya yang mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pengembangan wilayah pada dasarnya adalah upaya pembangunan dalam suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu agar tercapai kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatn peluang-peluang dan sumber daya alam yang ada secara optimal, efisien, sinergi, dan berkelanjutan dengan cara menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, perlindungan lingkungan, dan penyediaan sarana dan prasarana.</p>
<p>Dengan demikian pemanfaatan kawasan karst wajib direncanakan sebaik-baiknya terlebih dahulu. Seluruh kegiatan wajib dilaksanakan melalui proses dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada. Pemanfaatan kawasan karst itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan guna memanfaatkan karst menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana rencana tata ruang Pemerintah Daerah. Di sisi lain. Di samping perencanaan juga perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan kawasan yang meliputi perizinan, pengawasan, dan penertiban pemanfatan kawasan karst. Dengan telah ditetapkannya tata ruang suatu daerah tentunya akan sangat membantu penyusunan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah. Dimana semua aktivitas kegiatan ekonomi pada suatu daerah akan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada sehingga sebelumnya perlu direncanakan konsep efisiensi sinergitas kegiatan untuk terciptanya keberlanjutan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibangun akan lebih terarah pada kegiatan yang direkomendasikan dalam penetapan tata ruang dimaksud.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Inventarisasi dan Evaluasi </strong></p>
<p>Kegiatan inventarisasi dan evaluasi lingkungan kawasan karst juga diperlukan untuk mendapatkan informasi data fisik potensi sumber daya yang terkandung dalam suatu kawasan karst yakni melalui kajian data primer dan data sekunder. Kemudian tahapan kegiatan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah melakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu terhadap berbagai aspek karakteristik lingkungan fisik lahan agar penggunaan potensi lahan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini berkaitan erat dengan sangat rentannya lingkungan karst terhadap segala jenis perubahan karena kawasan tersebut mempunyai daya dukung lingkungan yang sangat kecil. Berdasarkan identifikasi dan kajian tersebut diharapkan Pemerintah Daerah mempunyai data yang baik sehingga lebih mudah mengembangkan potensi kawasan karst atau menghentikan operasional perusahaan besar ataupun kecil yang memanfaatkan kawasan karst.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Peningkatan Peran Serta Masyarakat</strong></p>
<p>Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan peran serta masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam makin meningkat, baik mulai dari proses perencanaan seperti penetapan skala prioritas sampai kepada tahap implementasi kegiatan, sehingga dalam pengelolaan pengembangan kawasan karst nantinya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini diperlukan juga agar nantinya masyarakat ikut serta memelihara sumber daya yang ada, kegiatan yang satu tidak mematikan kegiatan lainnya, dan kemampuan daya dukung sumber daya yang ada dapat menjadi acuan semua pihak dalam penyusunan perencanaan dan pengembangan kawasan karst. Masyarakat bukan lagi merupakan objek pembangunan.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://karstaceh.com/chamber/pabrik-semen-ancaman-atau-potensi' addthis:title='PABRIK SEMEN: ANCAMAN ATAU POTENSI? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karstaceh.com/chamber/pabrik-semen-ancaman-atau-potensi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAFARGE ACEH DIMINTA TUTUP</title>
		<link>http://karstaceh.com/chamber/pt-semen-andalas-indonesia-diminta-tutup</link>
		<comments>http://karstaceh.com/chamber/pt-semen-andalas-indonesia-diminta-tutup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 03:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chamber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Komite Masyarakat Bersatu Lhoknga-Leupung mendesak Penutupan Lafarge di Aceh Banda Aceh, 01 Desember 2009&#8211;Komite Masyarakat Bersatu Lhoknga-Leupung (KMB Lhoknga Leupung) mendesak Penutupan PT. Semen Andalas Indonesia (PT. SAI/ lafarge) yang beroperasi di 34 Desa, tepatnya berada di dua Kecamatan, yaitu Lhoknga dan Leupung, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Hal ini diungkap Muhammad Yulfan, SH selaku Juru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Komite Masyarakat Bersatu Lhoknga-Leupung mendesak Penutupan Lafarge di Aceh<span id="more-318"></span></p>
<p>Banda Aceh, 01 Desember 2009&#8211;Komite Masyarakat Bersatu Lhoknga-Leupung (<em>KMB Lhoknga Leupung</em>) mendesak Penutupan PT. Semen Andalas Indonesia (PT. SAI/ lafarge) yang beroperasi di 34 Desa, tepatnya berada di dua Kecamatan, yaitu Lhoknga dan Leupung, Aceh Besar, Provinsi Aceh.</p>
<p>Hal ini diungkap Muhammad Yulfan, SH selaku Juru bicara di Banda Aceh dalam Konfrensi Pers mengenai Kasus PT. SAI/Lafarge (30-11-2009). Lebih lanjut kata Yulfan. “Penutupan PT. SAI dianggap penting, karena telah melakukan pelanggaran HAM sejak awal operasinya di tahun 1982 sampai dengan sekarang.” Ujar Yulfan.</p>
<p>Dalam aspek lingkungan, “PT. SAI/Lafarge berkontribusi terhadap Kerusakan ekosistem dan keragaman hayati, termasuk diantaranya Kawasan Karst Lhoknga seluas 700 Ha yang juga merupakan kawasan ekosistem Ulu Masen dan merusak daerah tangkapan air. Akibatnya, bisa dilihat dari banjir yang terjadi di Gua Pucok Krueng pada setiap musim penghujan. Selama beroperasinya PT. SAI/Lafarge, pencemaran udara terus menerus terjadi, salah satu yang dirasakan adalah minimnya jarak pandang pengguna kendaraan yang melintas di pagi atau malam hari sepanjang ruas jalan Banda Aceh-Meulaboh dari titik Jembatan Krueng Raba Kecamatan Lhoknga. Bukti lainnya, PT. SAI juga diduga, menjadi penyebab tingginya angka penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan TBC,” ungkap Yulfan kepada Media di Banda Aceh.</p>
<p>Fakta tersebut juga terungkap dalam hasil penelitian terpisah lembaga peneliti Karst Aceh dan WWF Indonesia &#8211; yang juga konsultan Lafarge untuk lingkungan. Hasil penelitian disampaikan pada 7 Agustus 2008 di Banda Aceh. Kami mendesak WWF Aceh mempublikasikan hasil penelitian tersebut, sebab publik berhak mengetahui informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak tadi.</p>
<p>Sepak terjang Lafarge ini sungguh bertentangan dengan promosi citra hijau mereka sebagai Climate Saver, atau penyelamat iklim yang akan mereka kampanyekan di pertemuan Cop 15-Copenhagen Desember 2009. Apalagi tahun depan, mereka akan meningkatkan produksinya hingga 1,8 juta ton dan membangun PLTU batubara sebagai energi utamanya.</p>
<p>Diluar itu, “Kehadiran Lafarge turut berkontribusi terhadap praktek penyelenggaraan bisnis yang tidak sehat di Aceh, dimana industri hilir (pengangkutan) dikuasai oleh Perusahaan dengan melibatkan beberapa unsur pejabat publik. Lagipula lanjut Yulfan, ini memberi contoh persaingan yang tidak sehat dalam Bisnis, karena fungsi-fungsi pejabat negara bukan hanya mengurus berjalannya pemerintahan, akan tetapi lebih jauh dari itu, yakni mengurusi persoalan bisnis lokal. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata pemerintahan yang baik, khususnya prinsip akuntabilitas.</p>
<p>Dalam aspek ekonomi. Lafarge dianggap memberi kontribusi bagi proses pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, “fakta itu sama sekali tidak benar,” bantah Yulfan. Menurut Yulfan, dari produksi PT. SAI sebesar 1,8 juta ton/ tahun, nyatanya hanya 25 ribu ton yang dipasok untuk Aceh. Itulah mengapa, terjadi krisis semen di Aceh saat ini. Seperti penjelasan Lafarge sebelumnya melalui beberapa media di Aceh, menginformasikan bahwa pasokan semen untuk Aceh sebesar 20% dari total produksi. Artinya, alokasi semen untuk kebutuhan lokal adalah 360 ribu ton, ini berarti hanya 2% saja. Selain tidak sepenuhnya terpenuhi juga menjelaskan bahwa keberadaan Lafarge tidak untuk rakyat Aceh tapi jelas untuk kepentingan asing.</p>
<p>kontak Yulfan<br />
Telpon/ Fax: +62 651 31776<br />
HP: +62813 6025 8187 / Email: yulfan_marpi@yahoo.com</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://karstaceh.com/chamber/pt-semen-andalas-indonesia-diminta-tutup' addthis:title='LAFARGE ACEH DIMINTA TUTUP '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karstaceh.com/chamber/pt-semen-andalas-indonesia-diminta-tutup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENJELASAN PP NOMOR 26 TAHUN 2008</title>
		<link>http://karstaceh.com/chamber/penjelasan-pp-nomor-26-tahun-2008</link>
		<comments>http://karstaceh.com/chamber/penjelasan-pp-nomor-26-tahun-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 06:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chamber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Mengantisipasi dinamika pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL I. UMUM Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana [...]]]></description>
