<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Potensi Mineral Kawasan Karst Naga Umbang Dengan Menggunakan Analisa Indentifikasi Makro</title>
	<atom:link href="http://karstaceh.com/entrance/potensi-mineral-kawasan-karst-naga-umbang-dengan-menggunakan-analisa-indentifikasi-makro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karstaceh.com/entrance/potensi-mineral-kawasan-karst-naga-umbang-dengan-menggunakan-analisa-indentifikasi-makro</link>
	<description>K a r s t - A c e h</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 06:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: hendri</title>
		<link>http://karstaceh.com/entrance/potensi-mineral-kawasan-karst-naga-umbang-dengan-menggunakan-analisa-indentifikasi-makro/comment-page-1#comment-4556</link>
		<dc:creator>hendri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 13:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=37#comment-4556</guid>
		<description>Kawasan karst, kecamatan Lhoknga, kabupaten Aceh Besar, NAD. Termasuk di formasi apa ya??? apakah sudah dilakukan pengeboran?? Apakah kawasan tersebut ada di Zona Alterasi/ Malihan?? 
terima kasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kawasan karst, kecamatan Lhoknga, kabupaten Aceh Besar, NAD. Termasuk di formasi apa ya??? apakah sudah dilakukan pengeboran?? Apakah kawasan tersebut ada di Zona Alterasi/ Malihan??<br />
terima kasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: travis [R][Y]</title>
		<link>http://karstaceh.com/entrance/potensi-mineral-kawasan-karst-naga-umbang-dengan-menggunakan-analisa-indentifikasi-makro/comment-page-1#comment-4379</link>
		<dc:creator>travis [R][Y]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=37#comment-4379</guid>
		<description>wah&quot; bgs bgd tp gk ada gambar na lain kali di kasik ya biar aq bisa ambil tuh bwd tugas aq ^_6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah&#8221; bgs bgd tp gk ada gambar na lain kali di kasik ya biar aq bisa ambil tuh bwd tugas aq ^_6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ken</title>
		<link>http://karstaceh.com/entrance/potensi-mineral-kawasan-karst-naga-umbang-dengan-menggunakan-analisa-indentifikasi-makro/comment-page-1#comment-4376</link>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 03:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=37#comment-4376</guid>
		<description>kasi tw karasteristik setiap batuan donk...


buat bahan..


trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kasi tw karasteristik setiap batuan donk&#8230;</p>
<p>buat bahan..</p>
<p>trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rio</title>
		<link>http://karstaceh.com/entrance/potensi-mineral-kawasan-karst-naga-umbang-dengan-menggunakan-analisa-indentifikasi-makro/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>rio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 06:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=37#comment-104</guid>
		<description>Teori tentang kekeresan nano ada nga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teori tentang kekeresan nano ada nga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hendri siregar</title>
		<link>http://karstaceh.com/entrance/potensi-mineral-kawasan-karst-naga-umbang-dengan-menggunakan-analisa-indentifikasi-makro/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>hendri siregar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=37#comment-81</guid>
		<description>Data yang ada cukup menggelitik tetapi kita butuh gambaran yang lebih jelas sehingga tidak hanya sekedar data yang ngak bisa digunakan sebagai suatu acuan untuk penelitian lebih lanjut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Data yang ada cukup menggelitik tetapi kita butuh gambaran yang lebih jelas sehingga tidak hanya sekedar data yang ngak bisa digunakan sebagai suatu acuan untuk penelitian lebih lanjut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chonx</title>
		<link>http://karstaceh.com/entrance/potensi-mineral-kawasan-karst-naga-umbang-dengan-menggunakan-analisa-indentifikasi-makro/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>Chonx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=37#comment-42</guid>
		<description>minta tabel mineral yang lengkap banget donx....plissss!!PENTING</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minta tabel mineral yang lengkap banget donx&#8230;.plissss!!PENTING</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bagonk</title>
		<link>http://karstaceh.com/entrance/potensi-mineral-kawasan-karst-naga-umbang-dengan-menggunakan-analisa-indentifikasi-makro/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>bagonk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=37#comment-34</guid>
		<description>deposit materials nya mana bro,,,,
kok gak keliatan di grafiknya,,,,,,

gold,,,glory &amp; gaspel..........................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deposit materials nya mana bro,,,,<br />
kok gak keliatan di grafiknya,,,,,,</p>
<p>gold,,,glory &amp; gaspel&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: website mantap..</title>
		<link>http://karstaceh.com/entrance/potensi-mineral-kawasan-karst-naga-umbang-dengan-menggunakan-analisa-indentifikasi-makro/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>website mantap..</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=37#comment-3</guid>
		<description>cool..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: botakedan</title>
		<link>http://karstaceh.com/entrance/potensi-mineral-kawasan-karst-naga-umbang-dengan-menggunakan-analisa-indentifikasi-makro/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>botakedan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 08:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karstaceh.com/?p=37#comment-2</guid>
		<description>Wah.... keren banget website nya :-&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah&#8230;. keren banget website nya :-&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
